簡要描述:普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4 ISO7637-TP2b4專門用于汽車電子設(shè)備的抗擾度測試,脈沖P2b模擬直流電機充當發(fā)電機,點火開關(guān)斷開時的瞬態(tài)現(xiàn)象,脈沖4模擬內(nèi)燃機的起動機電路通電時產(chǎn)生電源電壓降低,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標準中P2b和P4脈沖的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
產(chǎn)品介紹:ISO7637-TP2b4專門用于汽車電子設(shè)備的抗擾度測試,脈沖P2b模擬直流電機充當發(fā)電機,點火開關(guān)斷開時的瞬態(tài)現(xiàn)象,脈沖4模擬內(nèi)燃機的起動機電路通電時產(chǎn)生電源電壓降低,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標準中P2b和P4脈沖的要求。
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
技術(shù)參數(shù)
項目 | P2b4 | ||
P2b技術(shù)參數(shù) | 12V 系統(tǒng) | 24V 系統(tǒng) | |
測試電壓UA | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
脈沖電壓Us | 10V | 20V | |
發(fā)生器內(nèi)阻Ri | 0Ω~0.05 Ω | ||
脈沖下降時間T1 | 1ms±0.5ms | ||
電壓歸零時間T2 | 1ms±0.5ms | ||
脈沖上升時間Tr | 1ms±0.5ms | ||
脈沖持續(xù)時間Td | 0.1s~3s | ||
脈沖周期T | 0.3s~9.9 | ||
重復次數(shù)N | 1~99次 | ||
P4技術(shù)參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V 系統(tǒng) | |
穩(wěn)定電壓UB | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
第一跌落電壓Us | -5~-8V | -10V~-20V | |
第二跌落電壓Ua | -2V~-6.3V ︱Ua︱≤︱Us︱ | -4V~-13V ︱Ua︱≤︱Us︱ | |
發(fā)生器內(nèi)阻Ri | 0 Ω~0.02 Ω | ||
第一電壓跌落持續(xù)時間t7 | 10ms~50ms | 40ms~120ms | |
跌落上升時間t8 | ≤50ms | ||
第二電壓跌落持續(xù)時間t9 | 0.3s~25s | ||
第一電壓跌落下降時間t10 | 5ms | 10ms | |
向穩(wěn)定電壓恢復時間T11 | 4~150ms | ||
額定負載電流i max | 54A | ||
重復次數(shù)N | 1~99次 | ||
設(shè)備電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
使用環(huán)境 | 溫度:15℃~35℃;濕度:45%~75%;大氣壓:86~106kPa | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm |
產(chǎn)品出廠標準配置 | |
輸入測試線 | 一套 |
輸出測試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說明書 | 一份 |
3A保險絲 | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃